Descripción
| 4Sight Características Técnicas | |
| Peso | 3,18 kg |
| Dimensiones | 381 mmAncho x 50,8Profundidad x 279,4 mmAlto |
| Pantalla | Pantalla Táctil |
| Conexiones | HDMI y Ethernet |
| Worklist | DICOM |
| USB | 5 puertos USB |
| Conexiones Sondas | A-Scan y Paquímetro |
| Módulo A-Scan | |
| Método | Inmersión / Contacto |
| Medidas | ACD, Lens thickness, VCD, Axial lenght |
| Frecuencia | 10 MHz |
| Resolución elect. | 0,016 mm |
| Precisión | 0,01 mm |
| Fórmulas IOL | Hoffer Q, Holladay I, SRK/T, Haigis, SRK II, Binkhorst II |
| Informes/Imágenes | PDF, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BITMAP |
| Módulo B-Scan | |
| Frecuencia | 12 / 15 MHz |
| Resolución Axial | 0,015 mm eléct. |
| Resolución Lateral | 0,085 mm eléct. |
| Gamma ajustable | Linear, S-Curve, Log, Color |
| Ángulo de escaneo | 60º |
| Tasa de muestreo | 2048 (puntos por línea) |
| Calipers de medición | 12 calipers (6 líneas, 2 áreas, 2 ángulos, 2 flechas) |
| Módulo UBM | |
| Frecuencia | 48 MHz |
| Resolución Axial | 0,015 mm eléct. |
| Resolución Lateral | 0,05 elect. |
| Ángulo de escaneo | 30º |
| Conexión | USB cable |
| Módulo Paquímetro | |
| Precisión | ±5µ |
| Frecuencia de muestreo | 65 MHz |
| Rango de medida | 300-999µ |



















