Descripción
Dimensiones | anchura 233 x profundidad 203 x altura 471 mm |
Peso | 4,5 kg |
Potencia | 100-240V AC – 50/60Hz – 230 V |
Gama de mediciones | |
Esfera | • 0 – ±20 (paso 0.01,0.06,0.12,0.25) |
Esfera (lentes de contacto) | • 0 – ±20 (paso 0.01,0.06,0.12,0.25) |
Cilindro | • 0 – ±10 (paso 0.01,0.06,0.12,0.25) |
Eje | • 0° a 180° (paso 1°) |
Adición | •0 – ±10 (paso 0.01,.0.06,0.12,0.25) |
Prisma | • 0 – 20 (paso 0.01) |
PD | • 42 mm a 82 mm |
Datos generales | |
Pantalla táctil | LCD inclinable – 800 x 480 |
Impresora | térmica 57 mm |
Normas | Cumplimiento de la directiva de baja tensión y de la directiva CEM LVD (2014/35/EU) |
Potencia | AC 100-240V 60/50Hz 35W |
Funciones disponibles | |
Pantalla táctil | • |
Detección autom. lentes prog. | • |
Medición frente de ondas | • |
Modo lentes de contacto | • |
Medición distancia pupilar | • |
Medición altura pupilar | • |
Medición transmisión UVA | • |
Medición transmisión luz azul (HEV) | • |
Impresora térmica | • |