Descripción
Dimensiones | Anchura 312 x Profundidad 530 x Altura 570 mm |
Peso | 25 Kg |
Paquimetría, ángulo IC (iridocorneal) y pupilometría | |
Método | • Barrido vertical y continuo de la cámara Scheimpflug |
Rango de mediciones del paquímetro | • 150-1300 μm |
Resolución del paquímetro | • +/- 10 micrones |
Rango de medición del ángulo IC | • 0°- 60° |
Resolución IC | • 0,1° |
Iluminación de las pupilas | • Luz azul 455 nm |
Retroiluminación | |
Topografía especular | |
Número de discos | • 24 |
Número de puntos de medición | • 6 144 |
Número de puntos analizados | • Más de 100 000 |
Diámetro de la zona corneal cubierta en 43D | • De 0,75 mm a más de 10 mm |
Rango de medición | • De 37,5 a 56 D |
Repetibilidad | • 0.02 D |
Método | • Discos de Plácido |
Tonómetro | |
Rango de medición | • 7 mmHg a 44 mmHg |
Cartografía de potencia y refracción | |
Rango de potencia esférica | • -20D a +20D |
Rango de potencia cilíndrica | • 0D a + 8D |
Eje | • 0 a 180° |
Zona de medición | • Min. ø 2 mm – Max. 7 mm (3 zonas) |
Número de puntos de medición | • 1,500 puntos |
Tiempo de adquisición | • 0,2 s |
Método | • Shack-Hartmann |
General | |
Alineación | • XYZ automática |
Visualización | • Pantalla TFT 10,1” (1 024 x 600 p) Pantalla multipunto |
Impresora | • Blanco y negro integrada ,externa, color disponible |
Directiva médica | • CE MDD 93/42/CE modificada por la directiva 2007/47/CE |
Salida | • RS232 / USB / VGA / LAN |