Descripción
Dimensiones | Anchura 320 mm x profundidad 555 mm x altura 540 mm |
Peso | 27 kg |
Distancia de trabajo | 91 mm |
Alineación | XYZ automático |
Visualización | Pantalla TFT 10,1” (1 024 x 600) |
Pantalla múltiples puntos | |
Zona de observación | ø 14 mm |
Impresora | Blanco y negro integrada – externa color disponible |
Tensión de alimentación | 100/120, 220/240 V CA, 50/60 Hz, 250 W |
Directiva médica | CE MDD 93/42/CE modificada por la directiva 2007/47/CE |
Salida | RS232 / USB / VGA / LAN |
Paquimetría, ángulo IC y pupilometría | |
Método | Scheimpflug |
Rango del paquímetro | 150-1300 μm |
Resolución del paquímetro | +/- 10 microns |
Medida ángulo IC | 0°-60° |
Resolución | IC 0,1° |
Iluminación de las pupilas | luz azul 455 nm |
Retroiluminación | |
Topografía corneal | |
Cantidad de anillos | 24 |
Cantidad de puntos de medición | 6 144 |
Cantidad de puntos analizados | Más de 100 000 |
Diámetro de la zona corneal cubierta a 43 D | De 0,75 mm a más de 10 mm |
Campos de dioptrías medidos | De 37,5 D a 56 D |
Método | Discos de Plácido |
Tonómetro | |
Rango de medición | 7 mmHg a 44 mmHg |