Descripción
Dimensiones | Anchura 360 x profundidad 80 x altura 280 mm |
Peso | 3,8 kg |
Rango de mediciones | |
Esfera | • -19.00 a 16.75 D (incrementos de 0,25 D / 0,5 D a 3,0 D) |
Cilindro | • 0.00 a ± 6.00 D (incrementos de 0,25 D / 1 D) |
Eje | • 0 a 180° (incrementos de 1° / 5°) |
DP | • 48 a 80 mm (modo de lejos) |
Prisma de rotación | • 0 a 20 Δ (incrementos de 0,1 / 0,5 / 2Δ) |
Lente auxiliar | |
Cilindro cruzado | • ± 0.25 D |
Oclusor | • Disponible |
Agujero estenopeico | • ø 2 mm |
Filtro rojo / verde | • Ojo derecho: rojo / Ojo izquierdo: verde |
Filtros polarizadores | • Ojo derecho: 135 °/ Ojo izquierdo: 45 ° |
• Ojo izquierdo: 45° / Ojo izquierdo: 135 ° | |
Cilindro cruzado fijo | • ± 0.50 D |
Lentes esféricas para retinoscopio | • +1.5 D / +2.0 D |
Varilla de Maddox roja | • Ojo derecho: horizontal / Ojo izquierdo: vertical |
Prisma de disociación | • Ojo derecho: 6 ΔBU / Ojo izquierdo: 10 ΔBI |
Distancia de refracción para visión cercana | • 400 mm (15.74 ft.) |
Rango de ajuste del soporte frontal | • 12 mm |
Accesorios estándar | |
• Tableta | |
• Carta de visión cercana | |
• Varilla de visión cercana | |
• Soporte frontal | |
• Mascarilla | |
• Cable de alimentación |