Descripción
| Dimensiones | Anchura 220 x altura 455 x profundidad 240 mm |
| Peso | 9,1 kg |
| Impresora | Interna |
| Pantalla | LCD/16M color, 7’’ |
| Fuente luminosa | LED – 730 nm |
| Condiciones de trabajo | 10 a 40°C |
| Gama de mediciones | |
| Número de puntos analizados | Hasta 1350 |
| Esfera | -15 ~ +10D (paso de 0.01, 0.06, 0.125, 0.25D) |
| Cilindro | 0~10D (paso de 0.01, 0.06, 0.125, 0.25D) |
| Eje | 0~180° (paso de 1°) |
| Adición | 0~± 3.5D (paso de 0.01, 0.06, 0.125, 0.25D) |
| Prisma | 0~± 10 Δ (paso de 0.01 Δ) |
| Distancia pupilar | Mono / Bino |
| Signo del cilindro | -, + |



















